ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | ||||
1 | ΤΖΑΝΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής | |
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ | ||||
2 | ΦΑΣΑΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ01-Θεολόγος | |
3 | ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΓΩ | ΠΕ02-Φιλόλογος | |
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ (ανά ειδικότητα) | ||||
4 | ΠΑΛΑΤΖΑ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ | ΠΕ01-Θεολόγος | |
5 | ΚΑΡΔΑΜΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ02-Φιλόλογος | |
6 | ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΠΕ02-Φιλόλογος | |
7 | ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ02-Φιλόλογος | |
8 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02-Φιλόλογος | |
9 | ΠΡΙΤΣΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ02-Φιλόλογος | |
10 | ΤΣΟΥΡΛΑΚΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΠΕ02-Φιλόλογος | |
11 | ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ02-Φιλόλογος | |
12 | ΜΑΝΤΑΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02-Φιλόλογος | |
13 | ΜΠΙΛΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02-Φιλόλογος | |
14 | ΒΑΡΙΚΟΥ | ΝΙΚΗ | ΠΕ02.50-Φιλόλογος ΕΑΕ | |
15 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03-Μαθηματικός | |
16 | ΠΑΝΤΑΖΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ03-Μαθηματικός | |
17 | ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΕ03-Μαθηματικός | |
18 | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ03-Μαθηματικός | |
19 | ΖΑΚΥΝΘΙΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03.50-Μαθηματικός ΕΑΕ | |
20 | ΜΠΑΣΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01-Φυσικός | |
21 | ΣΚΟΥΛΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ04.02-Χημικός | |
22 | ΛΥΚΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ04.04-Βιολόγος | |
23 | ΚΩΣΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.05-Γεωλόγος | |
24 | ΜΥΛΩΝΑΚΗ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΠΕ04.02.50-Χημικός ΕΑΕ | |
25 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ | ΜΕΛΠΩ | ΠΕ05-Γαλλικών | |
26 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΠΕ05-Γαλλικών | |
27 | ΒΕΡΓΕΡΑΚΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ06-Αγγλικών | |
28 | ΘΕΟΧΑΡΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΠΕ06-Αγγλικών | |
29 | ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ07-Γερμανικών | |
30 | ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ08-Καλιτεχνικών | |
31 | ΜΑΚΡΥΝΑΚΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΕ10-Κοινωνιολόγος | |
32 | ΠΑΓΟΥΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής | |
33 | ΜΑΛΑΘΡΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής | |
34 | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | ΠΕ15-Οικ. Οικονομίας | |
35 | ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ16-Μουσικής | |
36 | ΛΥΚΑΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ18-Τεχνολόγος | |
37 | ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗΣ | ΑΡΤΕΜΗΣ | ΠΕ19-Πληροφορικής | |
38 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ20-Πληροφορικής |
Σύλλογος Διδασκόντων σχολικού έτους 2015-2016
- Εμφανίσεις: 599